■ 貸付利率

貸付利率は、地方公務員等共済組合法に規定する退職等年金給付の基準利率に応じた変動利率となります。

基準利率 貸付種別
普通・住宅・特別貸付 災害貸付 在宅介護対応住宅貸付
1.0%以下の場合 年1.26% 年0.93% 年1.00%
1.0%を超え1.5%以下の場合 年1.76% 年1.43% 年1.50%
1.5%を超え2.0%以下の場合 年2.26% 年1.93% 年2.00%
2.0%を超え2.5%以下の場合 年2.76% 年2.43% 年2.50%
2.5%を超え3.0%以下の場合 年3.26% 年2.93% 年3.00%
3.0%を超え3.5%以下の場合 年3.76% 年3.43% 年3.50%
3.5%を超え4.0%以下の場合 年4.26% 年3.93% 年4.00%
4.0%を超え4.5%以下の場合 年4.76% 年4.43% 年4.50%
4.5%を超え5.0%以下の場合 年5.26% 年4.93% 年5.00%
5.0%を超える場合 基準利率に0.26%を
加えた利率
基準利率に0.07%を
減じた利率
基準利率

このページを閉じる