普通貸付
貸付事由 | 組合員が臨時の支払いに必要とする資金 |
---|---|
借受資格 | 現に組合員である者 |
貸付限度額 | 給料月額の6月分(最高200万円) |
貸付金額の単位 | 1万円 |
貸付利率 | 年1.26% 変動利率《別表》 |
償還期間等 |
|
その他 |
|
貸付事由 | 組合員が臨時の支払いに必要とする資金 |
---|---|
借受資格 | 現に組合員である者 |
貸付限度額 | 給料月額の6月分(最高200万円) |
貸付金額の単位 | 1万円 |
貸付利率 | 年1.26% 変動利率《別表》 |
償還期間等 |
|
その他 |
|